最終更新日時:
キャラ説明
キャラ名称 | クラス | 種族 | 必要石数 | 必要マナ | らぶH発生Lv |
メイスン | ナイト | ヴァンパイア | 10 | 350 | 40 |
移動タイプ | 攻撃タイプ | 優先目標 | 攻撃間隔 | 編成コスト | 出撃数 |
地上-歩行 | 近-対地-単体 | 近くの防衛施設を狙います。 | 長い | 20 | 7 |
能力値(レベルアップ変化値)
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
製造所要時間 | 6s | 12s | 18s | 24s | 30s | 36s | 42s | 48s | 54s | 1m0s |
耐久力 | 500 | 521 | 541 | 561 | 582 | 602 | 623 | 643 | 663 | 684 |
射程 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
攻撃力 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
移動力 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
製造所要時間 | 1m5s | 1m12s | 1m17s | 1m24s | 1m30s | 1m36s | 1m42s | 1m47s | 1m53s | 2m0s |
耐久力 | 704 | 724 | 745 | 765 | 786 | 806 | 826 | 847 | 867 | 887 |
射程 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
攻撃力 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
移動力 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
製造所要時間 | 2m6s | 2m11s | 2m17s | 2m24s | 2m30s | 2m35s | 2m41s | 2m48s | 2m54s | 3m0s |
耐久力 | 908 | 928 | 949 | 969 | 989 | 1010 | 1030 | 1050 | 1071 | 1091 |
射程 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
攻撃力 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 |
移動力 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
製造所要時間 | 3m5s | 3m12s | 3m17s | 3m24s | 3m30s | 3m35s | 3m42s | 3m47s | 3m53s | 4m0s |
耐久力 | 1111 | 1132 | 1152 | 1173 | 1193 | 1213 | 1234 | 1254 | 1274 | 1295 |
射程 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
攻撃力 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 |
移動力 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
製造所要時間 | 4m5s | 4m12s | 4m18s | 4m23s | 4m30s | 4m35s | 4m41s | 4m48s | 4m53s | 5m0s |
耐久力 | 1315 | 1336 | 1356 | 1376 | 1397 | 1417 | 1437 | 1458 | 1478 | 1499 |
射程 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
攻撃力 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 |
移動力 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
レベル | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
耐久力 | 1529 | 1560 | 1590 | 1621 | 1651 | 1682 | 1712 | 1743 | 1773 | 1804 |
攻撃力 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 55 |
レベル | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
耐久力 | 1834 | 1865 | 1895 | 1926 | 1956 | 1987 | 2017 | 2048 | 2078 | 2109 |
攻撃力 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 |
レベル | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
耐久力 | 2139 | 2170 | 2200 | 2231 | 2261 | 2292 | 2322 | 2353 | 2383 | 2414 |
攻撃力 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 |
レベル | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
耐久力 | 2444 | 2475 | 2505 | 2536 | 2566 | 2597 | 2627 | 2658 | 2688 | 2719 |
攻撃力 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 92 | 93 | 95 | 96 |
レベル | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
耐久力 | 2749 | 2780 | 2810 | 2841 | 2871 | 2902 | 2933 | 2963 | | |
攻撃力 | 97 | 99 | 100 | 101 | 103 | 104 | 105 | 107 | | |
旧能力値
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
経験値 | 0 | | | | | | | | | |
製造所要時間 | 6s | | | | | | | | | |
耐久力 | 480 | | | | | | | | | |
射程 | 1.0 | | | | | | | | | |
攻撃力 | 17 | | | | | | | | | |
移動力 | 3.0 | | | | | | | | | |
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
経験値 | | | | | | | | | | |
製造所要時間 | | | | | | | | | | 2m0s |
耐久力 | | | | | | | | | | 651 |
射程 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
攻撃力 | | | | | | | | | | 21 |
移動力 | 3.0 | 3. | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
経験値 | 114400 | 132300 | 151700 | 172600 | 195000 | 218900 | 244300 | 271200 | 299600 | |
製造所要時間 | 2m5s | 2m11s | 2m17s | 2m24s | 2m29s | 2m35s | 2m41s | 2m48s | | 3m0s |
耐久力 | 667 | 685 | 703 | 722 | 741 | 762 | 783 | 805 | | 851 |
射程 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
攻撃力 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | | 26 |
移動力 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
経験値 | 360900 | 393800 | 428200 | 464100 | 501500 | | | | | |
製造所要時間 | 3m5s | 3m12s | 3m17s | 3m23s | | | | | | |
耐久力 | 875 | 900 | 925 | 952 | | | | | | |
射程 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
攻撃力 | 26 | 27 | 27 | 28 | | | | | | |
移動力 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
経験値 | | 805300 | 854700 | 905600 | 958000 | 1011900 | 1067300 | 1124200 | | |
製造所要時間 | 4m5s | 4m11s | 4m18s | 4m23s | 4m29s | 4m35s | 4m41s | | | |
耐久力 | 1158 | 1190 | 1224 | 1258 | 1292 | 1328 | 1364 | | | |
射程 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
攻撃力 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | | | |
移動力 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
必殺技
必殺技名称 | 目標 | 効果範囲 |
ブラックディザスター | 敵施設/敵ユニット/味方ユニット | 2.5 |
必殺技説明 |
周囲のエナジーを奪いながら突撃します。
建物と敵を貫きつつ、味方を回復します。 |
必殺技レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
必殺技待機時間 | 3h | | | | | | | | | |
敵施設ダメージ | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | | | | | |
敵ユニットダメージ | 270 | 276 | 282 | 288 | 294 | | | | | |
味方ユニット回復 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | | | | | |
必殺技レベル | 11 | … | 19 | … |
必殺技待機時間 | | … | | … |
敵施設ダメージ | | … | 223 | … |
敵ユニットダメージ | | … | 378 | … |
味方ユニット回復 | | … | 162 | … |
入手方法
プレミアムガチャ
気まぐれガチャ(封印石)
セリフ
取得時 | メイスンです。あまり近寄らないでください。 |
ログイン時 | お帰りなさいませ。身支度完了しております。 |
運営通知確認 | メールが届いています。お返事はいかがしますか? |
防衛戦確認 | 防衛戦の戦果報告です。勝っていると良いですが…。 |
プレゼント確認 | お荷物です。いえ、そういう意味ではありません。 |
建設終了時 | 新しい施設が完成いたしました。 |
施設レベルアップ時 | 施設のアップグレードが完了しました。 |
編成時 | 集団は好きではありませんが、仕方ありません。 |
戦闘開始時 | 全軍、打って出る! |
接敵時 | そこだ! |
死亡時 | 不覚です…… |
破壊時 | その程度の守りに意味は無い |
必殺技 | その命、もらいます! |
勝利時 | 討ち取りました。帰還します |
MVP時 | 賞賛はいりません。 |
敗北時 | くっ、一旦退きます…… |
レベルアップ時 | まだまだです |
秘書官時 | 触ると痛い目を見ます……それでも、触りますか? |
近寄らないでください。他人は嫌いです |
はい、男は嫌いなんです。すぐ私を触りますから |
秘書官待機時 | 嫌い…嫌い…でも…。 |
うん…静かです。 |
タイトル画面移行時 | おやすみなさいませ。お目覚めのころにまた参ります。 |
備考
このページ内における「ガールズユニオン」から転載されたコンテンツの著作権は、運営元であるDMM.com Laboとその利用を許諾した権利者に帰属します。
Published by (c)DMMゲームズ
Copyright (c)DMM.com Labo All Rights Reserved.